当前位置:凯发k8一触即发-凯发k8娱乐 > 凯发k8一触即发的产品中心 > 标准品 > 美国bio-rad标准品 > 151-1901bio-rad gel filtration chromatography standard
简要描述:bio-rad gel filtration chromatography standard 凝胶过滤标准品151-1901
每包6瓶,甲状腺球蛋白、牛γ球蛋白、鸡卵清蛋白、马肌红蛋白和维生素b12的冻干混合物,分子量1350–670000,pi 4.5–6.9
产品分类
product category相关文章
related articles详细介绍
品牌 | bio-rad/伯乐 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
bio-rad gel filtration chromatography standard 凝胶过滤标准品151-1901
每包6瓶,甲状腺球蛋白、牛γ球蛋白、鸡卵清蛋白、马肌红蛋白和维生素b12的冻干混合物,分子量1350–670000,pi 4.5–6.9
bio-rad gel filtration chromatography standard的产品特点:
★使用此凝胶过滤校准标准测定凝胶过滤色谱中蛋白质的大小和分子量。
★含有两种可见标记物,维生素b12和肌红蛋白,以确保色谱柱正确填充,样品均匀洗脱
★可用于大多数尺寸排除hplc柱
另外还有其他色谱标准品可用于离子交换色谱、有机酸分析和碳水化合物分离,欢迎咨询订购。
货号 | 产品 | 包装 | 样品成分 | 分子量 | 等电点 | 应用 | |
3.3.1 ion exchange chromatography standards 离子交换标准品 | |||||||
125-0561 | protein standard for anion exchange chromatography | 6瓶 | 马肌球蛋白 | 17kd | 6.9 | uno q,econo-pac unosphere q, high q, deae 等阴离子交换介质和层析柱 | |
伴白蛋白 | 77kd | 4.9 | |||||
鸡.卵清蛋白 | 45kd | 4.6 | |||||
大豆胰蛋白酶抑制剂 | 21.5kd | 4.5 | |||||
125-0562 | protein standard for cation exchange chromatography | 6瓶 | 马肌球蛋白 | 17kd | 6.9 | uno s,unosphere s, high s,cm 等阳离子交换介质和层析柱 | |
rna酶a | 13.5kd | 8.7 | |||||
细胞se素c | 12kd | 10.7 | |||||
3.3.2 organic acid standard 有机酸标准品 | |||||||
125-0586 | organic acid standard | 6瓶 | sodium oxalate草酸钠 | 134 | aminex hpx-87h 柱,有机酸分析盒 | ||
sodium citrate 柠檬酸钠 | 294 | ||||||
sodium malate苹果酸钠 | 196 | ||||||
sodium succinate琥珀酸钠 | 270 | ||||||
sodium formate甲酸钠 | 69 | ||||||
sodium acetate乙酸钠 | 82 | ||||||
3.3.3 carbohydrate standard 碳水化合物标准品 | |||||||
125-0585 | carbohydrate standard | 6瓶 | melezitose松三糖 | 504 | aminex hpx-87c柱, 碳水化合物分析盒 | ||
maltose麦芽糖 | 360 | ||||||
glucose葡萄糖 | 180 | ||||||
mannose甘露糖 | 180 | ||||||
fructose果糖 | 180 | ||||||
ribitol核糖醇 | 152 | ||||||
3.3.4 gel filtration chromatography standard 凝胶过滤标准品 | |||||||
151-1901 | gel filtration chromatography standard | 6瓶 | 甲状腺球蛋白 | 670kd | 4.5 | bio-sil和bio-silect凝胶过滤分析柱,bio-gelp 凝胶过滤填料 | |
牛y球蛋白 | 158kd | 5.1 | |||||
鸡卵清蛋白 | 44kd | 4.6 | |||||
马肌球蛋白 | 17kd | 6.9 | |||||
维生素b12 | 1.35kd | 4.5 |
产品咨询
微信扫一扫