当前位置:凯发k8一触即发-凯发k8娱乐 > 凯发k8一触即发的产品中心 > 树脂填料 > 美国伯乐bio-rad树脂填料 > 140-1331/140-1341bio-rad ag 1-x4树脂
简要描述:选择分析级bio-rad ag 1-x4树脂进行强阴离子交换。使用这种氯化物形式的树脂进行重力或低压色谱。
★大网树脂对于制备柱和批处理方案是有效的
★150℃的热稳定性
★高抗氧化性
★可根据要求提供更大容量和特殊包装
产品分类
product category相关文章
related articles详细介绍
品牌 | bio-rad/伯乐 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
---|
ag 树脂 ( 分析级 )——用来去除有机和无机杂质,由于它具有较集中的孔径分布,可保证高分辨率和优异的重现性。它分为强、弱阳离子和阴离子交换剂,以及作为混合床离子交换剂。许多具有多种离子形式且能从一种形式转换为另一种离子形式,ag 树脂主要用于分离小分子化合物,包括无机离子、有机酸、核算和糖类。
选择分析级bio-rad ag 1-x4树脂进行强阴离子交换。使用这种氯化物形式的树脂进行重力或低压色谱。
★大网树脂对于制备柱和批处理方案是有效的
★150℃的热稳定性
★高抗氧化性
★可根据要求提供更大容量和特殊包装
bio-rad ag 1-x4树脂及其他产品的订货信息:
货号 | 名称 | 包装 | 离子形式 | 目数 | 颗粒μm | 推荐流速cm/hr |
140-1231 | ag 1-x2树脂 | 500g | cl- | 50-100 | 180-500 | 120 |
140-1241 | ag 1-x2树脂 | 500g | cl- | 100-200 | 106-250 | 120 |
140-1251 | ag 1-x2树脂 | 500g | cl- | 200-400 | 75-180 | 120 |
140-1253 | ag 1-x2树脂 | 500g | ac- | 200-400 | 75-180 | 120 |
140-1331 | ag 1-x4树脂 | 500g | cl- | 50-100 | 180-425 | 120 |
140-1341 | ag 1-x4树脂 | 500g | cl- | 100-200 | 106-250 | 120 |
140-1351 | ag1-x4树脂 | 500g | cl- | 200-400 | 63-150 | 120 |
140-1421 | ag 1-x8树脂 | 500g | cl- | 20-50 | 300-1180 | 24 |
140-1431 | ag 1-x8树脂 | 500g | cl- | 50-100 | 180-425 | 120 |
140-1441* | ag 1-x8树脂 | 500g | cl- | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1451* | ag 1-x8树脂 | 500g | cl- | 200-400 | 45-106 | 120 |
140-1422 | ag1-x8树脂 | 500g | h | 20-50 | 300-1180 | 24 |
140-1443 | ag 1-x8树脂 | 500g | ac | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1453 | ag 1-x8树脂 | 500g | ac | 200-400 | 45-106 | 120 |
140-1444 | ag1-x8树脂 | 500g | coo- | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1454 | ag 1-x8树脂 | 500g | coo- | 200-400 | 45-106 | 120 |
142-1231 | ag 50w-x2树脂 | 500g | h | 50-100 | 300-1180 | 24 |
142-1241* | ag 50w-x2树脂 | 500g | h | 100-200 | 106-300 | 120 |
142-1251 | ag 50w-x2树脂 | 500g | h | 200-400 | 75-180 | 120 |
142-1331 | ag 50w-x4树脂 | 500g | h | 50-100 | 180-425 | 120 |
142-1341 | ag 50w-x4树脂 | 500g | h | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1351* | ag 50w-x4树脂 | 500g | h | 200-400 | 63-150 | 120 |
142-1421 | ag 50w-x8树脂 | 500g | h | 20-50 | 300-1180 | 24 |
142-1431 | ag 50w-x8树脂 | 500g | h | 50-100 | 180-425 | 120 |
142-1441*,** | ag 50w-x8树脂 | 500g | h | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1451*,** | ag 50w-x8树脂 | 500g | h | 200-400 | 63-150 | 120 |
142-1641 | ag 50w-x12树脂 | 500g | h | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1651 | ag 50w-x12树脂 | 500g | h | 200-400 | 53-106 | 120 |
141-1831 | ag mp-1树脂 | 500g | cl- | 50-100 | 150-300 | 120 |
141-1841 | ag mp-1树脂 | 500g | cl- | 100-200 | 75-150 | 120 |
141-1851 | ag mp-1树脂 | 500g | cl- | 200-400 | 38-75 | 120 |
143-0841 | ag mp-50树脂 | 500g | h | 100-200 | 75-150 | 120 |
140-4341* | ag 4-x4树脂 | 500g | free base | 100-200 | 75-150 | 120 |
142-6424*** | ag 501-x8树脂 | 500g | h oh- | 20-50 | 300-1180 | 120 |
142-6425*,** | ag 501-x8d树脂 | 500g | h oh- | 20-50 | 300-1180 | 120 |
142-7834* | ag11a8树脂 | 500g | 自身吸附 | 50-100 | 180-425 | 120 |
* 可提供生物工艺级树脂。
** 可提供分子生物级树脂。
*** 可提供生物工艺级树脂分子生物级树脂和反应级树脂。
产品咨询
微信扫一扫