当前位置:凯发k8一触即发-凯发k8娱乐 > 凯发k8一触即发的产品中心 > 样品盘或坩埚 > 美国pe样品盘或坩埚 > 02190041/02190062pe样品盘
简要描述:perkinelmer提供各种样品盘,能完quan满足任何热分析应用需要。pe样品盘和盖有铝制、铜制有金制几种,还可以选择是否压盖。
产品分类
product category相关文章
related articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,能源,冶金,制药 |
pe样品盘和盖
perkinelmer提供各种样品盘,能完quan满足任何热分析应用需要。pe样品盘和盖有铝制、铜制有金制几种,还可以选择是否压盖。
样品盘 | 操作范围 | 容量(μl) | 最大压强 | 数量 | 冲压式压盖机(密封器) | 零件编号 |
开放式/压盖式盘 | ||||||
●标准铝制盘和盖 | -170~600℃ | 40 | 环境压强 | 400 | 02190048或b0139005配备b0508921 | 02190041 |
■铝制样品盘 | -170~600℃ | 28 | 环境压强 | 200 | n5356027或n5356028 | n5356010 |
■铝制样品盘 | -170~600℃ | 45 | 环境压强 | 400 | n5356027或n5356028 | n5356012 |
●铝制盘用于光量热分析 | -170~600℃ | 12.5 | 环境压强 | 100 | 不需要 | b0196858 |
通气孔/有孔盘 | ||||||
●铝制盖(有孔) | -170~600℃ | 0.05mm孔 | 400 | b7001014 | ||
●挥发铝制盘和盖(有孔) | -170~600℃ | 20 | 0.05mm孔 | 100 | 02190061或b0139005配备b0144637 | n5190788 |
●铝制(通气孔) | -170~600℃ | 30 | 通气孔 | 400 | b0139005 | b0143018 |
●铝制(通气孔) | -170~600℃ | 50 | 通气孔 | 400 | b0139005 | b0143019 |
气密/挥发物盘 | ||||||
●铝制盘 | -170~600℃ | 10 | 1bar | 400 | b0139005 | b0143015 |
●铝制盘 | -170~600℃ | 30 | 1 bar | 400 | b0139005 | b0143016 |
●铝制盘 | -170~600℃ | 50 | 1bar | 400 | b0139005 | b0143017 |
●铝制盘和盖 | -170~600℃ | 20 | 2 bar | 400 | 02190061或b0139005配备b0144637 | 02190062 |
●铝制盘和盖 | -170~600℃ | 10 | 3 bar | 400 | b0139005 | b0169319 |
●铝制盘和盖 | -170~600℃ | 30 | 3 bar | 400 | b0139005 | b0169320 |
●铝制盘和盖 | -170~600℃ | 50 | 3 bar | 400 | b0139005 | b0169321 |
■无涂层铝制样品盘和盖 | -170~600℃ | 7.5 | 3 bar | 200 | n5356027或n5356028 | n5356008 |
样品盘套件 | ||||||
●铝制盘和盖启动器套件 | 3 bar | 200/200 | b0139005 | b0510800 |
●配合dsc 4000, dsc 6000, dsc 8000, dsc 8500, diamond dsc, pyris 1 dsc, dsc 7, dsc 6, pyris 6 dsc和jade dsc使用
■配合sapphire dsc使用
产品咨询
微信扫一扫