当前位置:凯发k8一触即发-凯发k8娱乐 > 凯发k8一触即发的产品中心 > 气相色谱柱 > 美国agilent气相色谱柱 > 123-1033agilent气相色谱柱db-1
简要描述:agilent气相色谱柱db-1
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 非极性
• 高性能通用色谱柱
• 应用范围广
• 低流失
• 温度上限高
• 键合交联
• 可用溶剂冲洗
• 有各种色谱柱尺寸
• 相当于usp 固定相g2
产品分类
product category相关文章
related articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | 123-1033 |
---|---|---|---|
规格 | 30m* 0.32mm* 1.00um | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
agilent气相色谱柱db-1
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 非极性
• 高性能通用色谱柱
• 应用范围广
• 低流失
• 温度上限高
• 键合交联
• 可用溶剂冲洗
• 有各种色谱柱尺寸
• 相当于usp 固定相g2
db-1的应用: |
环境 |
epa 大气分析纲要方法to-14 标准 |
epa 方法551 |
除虫菊酯类 |
食品、调味品和香精香料 |
香精香料参比标样i |
荷兰薄荷油 |
工业化学品 |
醛和酮 |
成品汽油中的芳香化合物——astm 方法 |
酯类i |
pfbha 衍生物 |
乙二醇类iii |
卤代烃ii |
含氮溶剂i |
三乙烯二醇和杂质 |
挥发性胺类化合物 |
生命科学 |
合成类固醇 |
抗惊厥药 |
石油 |
成品汽油中的芳香化合物——astm 方法5769 |
dnph 衍生物 |
聚乙烯 |
常用无铅汽油(california phase 1)——“常规" gc 分析ii |
挥发性含硫化合物 |
agilent气相色谱柱db-1的订货信息:
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(°c) | 7 英寸 柱架 | 5 英寸 柱架 | 7890/6890 ltm 模块 |
0.05 | 10 | 0.05 | -60至325/350 | 126-1012 | 126-1012ltm | |
0.05 | -60至325/350 | 126-10sp | ||||
0.20 | -60至325/350 | 126-1013 | 126-1013ltm | |||
0.1 | 5 | 0.12 | -60至325/350 | 127-100a | 127-100altm | |
10 | 0.10 | -60至325/350 | 127-100a | 127-1012e | 127-100altm | |
0.40 | -60至325/350 | 127-1013 | 127-1013e | 127-1013ltm | ||
20 | 0.10 | -60至325/350 | 127-101a | 127-1022e | 127-1022ltm | |
0.40 | -60至325/350 | 127-1023 | 127-1023e | 127-1023ltm | ||
40 | 0.20 | -60至325/350 | 127-1046 | 127-1046e | ||
0.40 | -60至325/350 | 127-1043 | ||||
0.15 | 10 | 1.20 | 12a-1015 | 12a-1015ltm | ||
0.18 | 10 | 0.18 | -60至325/350 | 121-1012 | 121-1012e | 12a-1015ltm |
0.20 | -60至325/350 | 121-101a | 121-101altm | |||
0.40 | -60至325/350 | 121-1013 | 121-1013e | 121-1013ltm | ||
20 | 0.18 | -60至325/350 | 121-1022 | 121-1022e | 121-101altm | |
0.40 | -60至325/350 | 121-1023 | 121-1023ltm | |||
40 | 0.40 | -60至325/350 | 121-1043 | 121-1043e | ||
0.2 | 12 | 0.33 | -60至325/350 | 128-1012 | 128-1012ltm | |
25 | 0.33 | -60至325/350 | 128-1022 | 128-1022ltm | ||
30 | 0.80 | -60至325/350 | 128-1034 | 128-1034ltm | ||
50 | 0.33 | -60至325/350 | 128-1052 | |||
0.25 | 15 | 0.10 | -60至325/350 | 122-1011 | 122-1011ltm | |
0.25 | -60至325/350 | 122-1012 | 122-1012ltm | |||
1.00 | -60至325/350 | 122-1013 | 122-1013ltm | |||
25 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1022 | 122-1022ltm | ||
30 | 0.10 | -60至325/350 | 122-1031 | 122-1031ltm | ||
0.25 | -60至325/350 | 122-1032 | 122-1032e | 122-1032ltm* | ||
0.50 | -60至325/350 | 122-103e | 122-103eltm | |||
1.00 | -60至325/350 | 122-1033 | 122-1033e | 122-1033ltm | ||
50 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1052 | |||
60 | 0.10 | -60至325/350 | 122-1061 | |||
0.25 | -60至325/350 | 122-1062 | ||||
0.50 | -60至325/350 | 122-106e | ||||
1.00 | -60至325/350 | 122-1063 | ||||
100 | 0.50 | -60至325/350 | 122-10ae | |||
150 | 1.00 | -60至325/350 | 122-10g3 | |||
0.32 | 10 | 0.50 | -60至325/350 | 123-100e | 123-100eltm | |
15 | 0.10 | -60至325/350 | 123-1011 | 123-1011ltm | ||
0.25 | -60至325/350 | 123-1012 | 123-1012ltm | |||
1.00 | -60至325/350 | 123-1013 | 123-1013ltm | |||
3.00 | -60至280/300 | 123-1014 | 123-1014ltm | |||
5.00 | -60至280/300 | 123-1015 | 123-1015ltm | |||
25 | 0.12 | -60至325/350 | 123-1027 | 123-1027ltm | ||
0.25 | -60至325/350 | 123-1022 | 123-1022ltm | |||
0.52 | -60至325/350 | 123-1026 | 123-1026ltm | |||
1.05 | -60至325/350 | 123-102f | 123-102fltm | |||
30 | 0.10 | -60至325/350 | 123-1031 | 123-1031ltm | ||
0.25 | -60至325/350 | 123-1032 | 123-1032ltm | |||
0.50 | -60至325/350 | 123-103e | 123-103eltm | |||
1.00 | -60至325/350 | 123-1033 | 123-1033e | 123-1033ltm | ||
1.50 | -60至300/320 | 123-103b | 123-103bltm | |||
3.00 | -60至280/300 | 123-1034 | 123-1034ltm | |||
5.00 | -60至280/300 | 123-1035 | 123-1035ltm | |||
50 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1052 | |||
0.52 | -60至325/350 | 123-1056 | ||||
1.05 | -60至325/350 | 123-105f | ||||
1.20 | -60至325/350 | 123-105c | ||||
5.00 | -60至280/300 | 123-1055 | ||||
60 | 0.10 | -60至325/350 | 123-1061 | |||
0.25 | -60至325/350 | 123-1062 | 123-1062e | |||
0.50 | -60至325/350 | 123-106e | ||||
1.00 | -60至325/350 | 123-1063 | 123-1063e | |||
1.50 | -60至300/320 | 123-106b | 123-106be | |||
2.00 | -60至280/300 | 123-106g | ||||
3.00 | -60至280/300 | 123-1064 | 123-1064e | |||
5.00 | -60至280/300 | 123-1065 | 123-1065e | |||
0.45 | 30 | 1.27 | -60至325/350 | 124-1032 | 124-1032ltm | |
2.55 | -60至260/280 | 124-1034 | 124-1034ltm | |||
0.53 | 5 | 0.88 | -60至325/350 | 125-100a | 125-100altm | |
2.65 | -60至325/350 | 125-100a | 125-100altm | |||
5.00 | -60至325/350 | 125-1005 | 125-1005ltm | |||
7.5 | 1.50 | -60至325/350 | 125-1002 | 125-1002ltm | ||
10 | 2.65 | -60至260/280 | 125-10hb | 125-10hbe | 125-10hbltm | |
5.00 | -60至260/280 | 125-10h5 | 125-10h5ltm | |||
15 | 0.15 | -60至340/360 | 125-1011 | 125-1011e | 125-1011ltm | |
0.25 | -60至320/340 | 125-101k | 125-101kltm | |||
0.50 | -60至300/320 | 125-1017 | 125-1017ltm | |||
1.00 | -60至300/320 | 125-101j | 125-101jltm | |||
1.50 | -60至300/320 | 125-1012 | 125-1012e | 125-1012ltm | ||
3.00 | -60至260/280 | 125-1014 | 125-1014ltm | |||
5.00 | -60至260/280 | 125-1015 | 125-1015ltm | |||
25 | 1.00 | -60至300/320 | 125-102j | 125-102jltm | ||
5.00 | -60至260/280 | 125-1025 | 125-1025ltm | |||
30 | 0.10 | -60至340/360 | 125-1039 | 125-1039ltm | ||
0.25 | -60至320/340 | 125-103k | 125-103ke | 125-103kltm | ||
0.50 | -60至300/320 | 125-1037 | 125-1037ltm | |||
1.00 | -60至300/320 | 125-103j | 125-103jltm | |||
1.50 | -60至300/320 | 125-1032 | 125-1032ltm | |||
2.65 | -60至260/280 | 125-103b | 125-103bltm | |||
3.00 | -60至260/280 | 125-1034 | 125-1034e | 125-1034ltm | ||
5.00 | -60至260/280 | 125-1035 | 125-1035e | 125-1035ltm | ||
50 | 5.00 | -60至260/280 | 125-1055 | |||
60 | 1.00 | -60至300/320 | 125-106j | 125-106je | ||
1.50 | -60至300/320 | 125-1062 | 125-1062e | |||
3.00 | -60至260/280 | 125-1064 | ||||
5.00 | -60至260/280 | 125-1065 | 125-1065e | |||
105 | 5.00 | -60至260/280 | 125-10b5 |
产品咨询
微信扫一扫