当前位置:凯发k8一触即发-凯发k8娱乐 > 凯发k8一触即发的产品中心 > 进样针 > 英国hamilton进样针 > 80665hamilton 700系列进样针
简要描述:hamilton 700系列进样针:700系列microliter进样针是由最初的hamilton进样针发展起来的,由于在 5μl 到 500μl 容量范围内的精确移液,被公认为标准的液体测量设备。
产品分类
product category相关文章
related articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | 80665 |
---|---|---|---|
规格 | 100μl | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
hamilton 700系列进样针:700系列microliter进样针是由最初的hamilton进样针发展起来的,由于在 5μl 到 500μl 容量范围内的精确移液,被公认为标准的液体测量设备。
钢柱塞能与高硼硅玻璃针管保证了产品的质量,这些进样针的精确度为±1%标称容量。
hamilton 700系列进样针典型的应用有:
1.在气相色谱方面的样品进样。
2.在高性能液相色谱阀的样品进样。
3.用不同制造商的自动取样器的样品进样。
4.薄层色谱法。
5.日常应用。
主要容积类型有5μl,10μl,25μl,50μl,100μl,250μl和500μl;进样针终端类型有固定针 头型,定制固定针头型,可替换针头型和鲁尔头型;主要附件有pb600重复分配器,再现性适配器,进样针导向装置和数字式进样针组件。
类型 | 名称 | 针长 (mm) | 容量 5μl 型号 75 针号 26s | 容量 10μl 型号 701 针号 26s | 容量 25μl 型号 702 针号 22s | 容量 50μl 型号 705 针号 22s | 容量 100μl 型号 710 针号 22s | 容量250μl 型号725 针号 22s | 容量500μl 型号750 针号 22 |
n型 | n 型固定针头 pst2 | 51 | 87900 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 |
n 型固定针头 pst2 | 70 | 80350 | |||||||
n 型固定针头 pst2 | 76 | 80384 | |||||||
n 型固定针头 pst3 | 51 | 87919 | 80383 | 80465 | 80565 | 80665 | 80765 | 80865 | |
n 型固定针头 pst5 | 51 | 80339 | 80839 | ||||||
sn 型固定针头* | * | 87908 | 80308 | 80408 | 80508 | 80608 | 80708 | 80808 | |
*表示定制针的针号、长度、针尖特征和是否需要电镀细化 | |||||||||
类型 | 名称 | 针长 (mm) | 容量 5μl 型号 75 针号 26s | 容量 10μl 型号 701 针号 26s | 容量 25μl 型号 702 针号 22s | 容量 50μl 型号 705 针号 22s | 容量 100μl 型号 710 针号 22s | 容量250μl 型号725 针号 22s | 容量500μl 型号750 针号 22 |
rn型 | rn 型可换针头 pst2 | 51 | 87930 | 80330 | 80430 | 80530 | 80630 | 80730 | 80830 |
rn 型针(不带针头) | 7634-01 | 7635-01 | 7636-01 | 7637-01 | 7638-01 | 7639-01 | 7640-01 | ||
lt型 | lt 型鲁尔头 (不带针头) | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 80701 | 80801 | ||
n 型 pst2 6支/盒 | 51 | 80366 | |||||||
rn型 pst2 6支/盒 | 51 | 80336 | |||||||
类型 | 名称 | 针长 (mm) | 容量 5μl 型号 75 针号 26s | 容量 10μl 型号 701 针号 26s | 容量 25μl 型号 702 针号 22s | 容量 50μl 型号 705 针号 22s | 容量 100μl 型号 710 针号 22s | 容量250μl 型号725 针号 22s | 容量500μl 型号750 针号 22 |
附件和备用组件 | pb600 重复分配器 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | |||
再现性适配器 | 14700 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | ||
进样针导向装置 | 14806 | 14806 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | ||
rn 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | ||
标准 rn 针头 | 7758-02 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 | ||
标准 n 针头 | 90039 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 | ||
标准 kf 针头 | 90139 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 | ||
技术规格 | 针长(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
针号 | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 | ||
针头外径(mm) | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
针头内径(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | ||
针尖类型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
是否电镀细化 | y | y | y | y | y | y | n | ||
针的死体积 μl | 0.68 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.73 | ||
刻度长度(mm) | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
测试压力(mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
产品咨询
微信扫一扫