当前位置:凯发k8一触即发-凯发k8娱乐 > 技术文章 > 广州信谱徕为国标gb 23200.113-2018提供产品的凯发k8一触即发的解决方案
食品安全国家标准《gb 23200.113-2018食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》于2018年6月21日发布,2018年12月21日实施,本标准规定了植物源性食品中208种农药及其代谢物(参见附录a)残留量的气相色谱-质谱联用测定方法,适用于植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定。
标准的原理是试样用乙腈提取,提取液经固相萃取或分散固相萃取净化,植物油试样经凝胶渗透色谱净化,气相色谱 -质谱联用仪检测,内标法或外标法定量。
广州信谱徕为国标gb 23200.113-2018提供产品的凯发k8一触即发的解决方案:
货号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 产品描述 |
208种农药及其代谢物标准品 | ||||
混标 | 50ug/ml | 1ml | 植物源性食品中208种农药及其代谢物混标套装(222种组分)(gb 23200.113-2018) | |
分散固相萃取材料 | ||||
xpl-psa012 | psa | 100g | 乙二胺-n-丙基硅烷化硅胶(psa)填料(吸附剂) | |
xpl-c18012 | c18 | 100g | 十八烷基硅烷键合硅胶(c18)填料(吸附剂) | |
xpl-gcb012 | gcb | 100g | 石墨化炭黑(gcb)填料(吸附剂) | |
quechers盐包、提取管及净化管 | ||||
蔬菜、水果、食用菌 | ||||
xpl040011 | 盐包 | 50 | 4g硫酸镁 1g氯化钠 1g柠檬酸钠 0.5g柠檬酸氢二钠 | |
xpl040010 | 提取管 | 50ml | 50 | 4g硫酸镁 1g氯化钠 1g柠檬酸钠 0.5g柠檬酸氢二钠 |
xpl115022 | 净化管 | 15ml | 50 | 900mg硫酸镁 150mgpsa |
xpl115020 | 净化管 | 15ml | 50 | 885mg硫酸镁 150mgpsa 15mggcb |
谷物、油料及坚果 | ||||
xpl160150 | 盐包 | 50 | 6g硫酸镁 1.5g醋酸钠 | |
xpl150020 | 提取管 | 50ml | 50 | 6g硫酸镁 1.5g醋酸钠,50ml离心管 |
xpl115033 | 净化管 | 15ml | 50 | 1200mg硫酸镁 400mgpsa 400mgc18 |
茶叶和香辛料 | ||||
xpl160150 | 盐包 | 50 | 6g硫酸镁 1.5g醋酸钠 | |
xpl150020 | 提取管 | 50ml | 50 | 6g硫酸镁 1.5g醋酸钠,50ml离心管 |
xpl015042 | 净化管 | 15ml | 50 | 1200mg硫酸镁 400mgpsa 400mgc18 200mggcb |
植物油 | ||||
xpl040011 | 盐包 | 50 | 4g硫酸镁 1g氯化钠 1g柠檬酸钠 0.5g柠檬酸氢二钠 | |
xpl040010 | 提取管 | 50ml | 50 | 4g硫酸镁 1g氯化钠 1g柠檬酸钠 0.5g柠檬酸氢二钠 |
xpl102033 | 净化管 | 2ml | 50 | 150mg无水硫酸镁、50mg c18 和50mg psa,2ml立式小管 |
色谱柱 | ||||
sx3-5025 | 凝胶渗透色谱柱 | 25mm(内径)×500mm,内装 bio-beads sx-3 填料 | ||
气相色谱柱 | 14%腈丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷石英毛细管柱30m×0.25mm×0.25μm |
微信扫一扫